O Painel de Dados traz um panorama econômico dos setores cultural e criativo brasileiros por meio de quatro eixos de análise: Mercado de Trabalho e Empreendimentos, Indicadores Socioeconômicos, Gastos Públicos com Cultura e Comércio Internacional. Acesse a Metodologia do Painel de Dados.
EXPLORE OS EIXOS DO PAINEL
MERCADO DE TRABALHO E EMPREENDIMENTOS
INDICADORES SOCIOECONÔMICOS
GASTOS PÚBLICOS COM CULTURA
COMÉRCIO INTERNACIONAL DE PRODUTOS
PANORAMA BRASIL
Quadro 1 – Ocupações criativas e grupos ocupacionais na variável Trabalhadores Criativos
| Categoria | Código (PNAD Contínua | Descrição |
|---|---|---|
| Publicidade e Marketing |
1221 | Dirigentes de vendas e comercialização |
| 1222 | Dirigentes de publicidade e relações públicas | |
| 2431 | Profissionais da publicidade e da comercialização | |
| 2432 | Profissionais de relações públicas | |
| Arquitetura | 2161 | Arquitetos de edificações |
| 2162 | Arquitetos paisagistas | |
| 2164 | Urbanistas e engenheiros de trânsito | |
| 3118 | Desenhistas e projetistas técnicos | |
| Artesanato | 7312 | Confeccionadores e afinadores de instrumentos musicais |
| 7313 | Joalheiros e lapidadores de gemas, artesãos de metais preciosos e semipreciosos | |
| 7317 | Artesãos de pedra, madeira, vime, e materiais semelhantes | |
| 7318 | Artesãos de tecidos, couros e materiais semelhantes | |
| 7319 | Artesãos não classificados anteriormente | |
| 7531 | Alfaiates, modistas, chapeleiros e peleteiros | |
| 7532 | Trabalhadores qualificadfos da preparação da confecção de roupas | |
| 7533 | Costureiros, bordadeiros e afins | |
| 7534 | Tapeceiros, colcheiros e afins | |
| Design | 2163 | Desenhistas de produtos e vestuário |
| 2166 | Desenhistas gráficos e de multimédia | |
| 3432 | Desenhistas e decoradores de interiores de interiores | |
| 7316 | Redatores de cartazes, pintores decorativos e gravadores | |
| Filme, TV, Vídeo,
Rádio e Fotografia |
1431 | Gerentes de centros esportivos, de diversão e culturais |
| 2654 | Diretores de cinema, de teatro e afins | |
| 3431 | Fotógrafos | |
| 3521 | Técnicos de radiodifusão e gravação audiovisual | |
| TI, Software e
Serviços de Informática |
1330 | Dirigentes de serviços de tecnologia da informação e comunicações |
| 2356 | Instrutores em tecnologias da informação | |
| 2511 | Analistas de Sistemas | |
| 2512 | Desenvolvedores de programas e aplicativos (software) | |
| 2513 | Desenvolvedores de páginas de internet (web) e multimídia | |
| 2514 | Programadores de aplicações | |
| 2519 | Desenvolvedores e analistas de programas e aplicativos (software) e multimídia não classificados anteriormente | |
| 2521 | Desenhistas e administradores de base de dados | |
| 2522 | Administradores de sistemas | |
| 2523 | Profissionais em rede de computadores | |
| 2529 | Especialistas em base de dados e em redes de computadores não classificados anteriormente | |
| 3511 | Técnicos em operações de tecnologia da informação e das comunicações | |
| 3512 | Técnicos em assistência ao usuário de tecnologia da informação e das comunicações | |
| 3513 | Técnicos de redes e sistemas de computadores | |
| 3514 | Técnicos da web | |
| Editorial | 2641 | Escritores |
| 2642 | Jornalistas | |
| 2643 | Tradutores, intérpretes e linguistas | |
| Museus, galerias e
bibliotecas |
2621 | Arquivologistas e curadores de museus |
| 2622 | Bibliotecários, documentaristas e afins | |
| 3433 | Técnicos em galerias de arte, museus e bibliotecas | |
| Música, Artes
Cênicas e Artes Visuais |
2354 | Outros professores de música |
| 2355 | Outros professores de artes | |
| 2651 | Artistas plásticos | |
| 2652 | Músicos, cantores e compositores | |
| 2653 | Bailarinos e coreógrafos | |
| 2655 | Atores | |
| 2656 | Locutores de rádio, televisão e outros meios de comunicação | |
| 2659 | Artistas criativos e interpretativos não clasifficados anteriormente | |
| 3435 | Outros profissionais de nível médio em atividades culturais e artísticas | |
| 5241 | Modelos de moda, arte e publicidade | |
| Gastronomia | 3434 | Chefes de cozinha |
| Fonte: Elaborado pelo Observatório Itaú Cultural com base em IBGE (2019), com ocupações e categorias ocupacionais inspiradas no DCMS (2014). | ||
Quadro 2 – Setores criativos na variável Intensidade Criativa e categorias setoriais derivadas
| CNAE 2.0 Domiciliar | Setor | Categoria |
|---|---|---|
| 13002 | Fabricação de artigos de joalheria, bijuteria e semelhantes | Moda |
| 14001 | Confecção de artigos do vestuário e acessórios, exceto sob medida | |
| 14002 | Confecção, sob medida, de artigos do vestuário | |
| 13001 | Preparação de fibras, fiação e tecelagem | Atividades Artesanais |
| 16002 | Fabricação de produtos de madeira, cortiça e material trançado, exceto móveis | |
| 32001 | Fabricação de artefatos têxteis, exceto vestuário | |
| 58000 | Edição e Edição integrada à impressão | Editorial |
| 59000 | Atividades cinematográficas, produção de vídeos e de programas de televisão, gravação de som e de música | Cinema, Música, Fotografia, Rádio e TV |
| 60001 | Atividades de rádio | |
| 60002 | Atividades de televisão | |
| 62000 | Atividades dos serviços de tecnologia da informação | Tecnologia da Informação |
| 63000 | Atividades de prestação de serviços de informação | |
| 95010 | Reparação e manutenção de equipamentos de informática e comunicação | |
| 71000 | Serviços de arquitetura e engenharia e atividades técnicas relacionadas; Testes e análises técnicas | Arquitetura |
| 73010 | Publicidade | Publicidade e Serviços Empresariais |
| 74000 | Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente | Design |
| 90000 | Atividades artísticas, criativas e de espetáculos | Artes Cênicas e Artes Visuais |
| 91000 | Atividades ligadas ao patrimônio cultural e ambiental | Museus e Patrimônio |
| Fonte: Elaborado pelo Observatório Itaú Cultural com base no sistema CNAE 2.0 Domiciliar do IBGE (2019). | ||